亲水纤维
类型 | 旦数(D) | 切长(mm) | 油剂(%) | 白度 | 特性 |
EP* 202381CW | 2.0 | 38 | 0.3 | 普白 | 单亲 |
EP-218381CWT | 1.8 | 38 | 0.4 | 增白 | 单亲 |
EP-202381CWT | 2.0 | 38 | 0.3 | 增白 | 单亲 |
EP-202511CW | 2.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 单亲 |
EP-203511CW | 3.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 单亲 |
EP-204511CW | 4.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 单亲 |
EP-206511CW | 6.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 单亲 |
EP-202382CWT | 2.0 | 38 | 0.4 | 增白 | 强亲、多次亲水 |
EP-202386CWT | 2.0 | 38 | 0.4 | 增白 | 弱亲、单点渗透 |
类型 | 旦数(D) | 切长(mm) | 油剂(%) | 白度 | 特性 |
EP-218383CW | 1.8 | 38 | 0.3 | 普白 | 拒水 |
EP-218383CWT | 1.8 | 38 | 0.3 | 增白 | 拒水 |
EP-202383CW | 2 | 38 | 0.3 | 普白 | 拒水 |
EP-202383CWT | 2 | 38 | 0.3 | 增白 | 拒水 |
1. 以上所有规格的常规产品均为中抱合,可按客户需求定制高抱合、低抱合。
2. 在旦数、切长、油剂、白度、特性上可根据客户需求组合搭配定制产品。
3. 具体参数请联系我们.